Fræðslukönnun 2020
Fræðslukönnunin lauk í síðustu viku og tóku 54% félagsmanna þátt í henni. Helstu niðurstöður eru að félagsmenn gefa starfsemi félagsins tæplega 78 stig af 100 stigum sem er sambærilegt og í fyrra. Rúmlega 80% félagsmanna segjast vera frekar eða mjög líklegir til að mæta á Innri endurskoðunardaginn þann 9.september nk. Einnig er mikill áhugi á Haustráðstefnu félagsins og vilja flestir félagsmenn halda hana á þessu ári en stytta hana í einn dag í stað tveggja daga eins og verið hefur.
Fræðslunefnd er með niðurstöðurnar og mun vinna úr þeim fræðsluáætlun fyrir næsta vetur. Áætlunin verður birt í lok sumars. Hægt er að skoða niðurstöðurnar nánar í Excel skjalinu hér að neðan.
Hér fyrir neðan er listi yfir þau fræðsluefni sem skoruðu hæst í ár samanborin við niðurstöðurnar frá því í fyrra. Niðurstöðunum er raðað eftir vegnu meðaltali:
2019 2020
1. Misferli og sviksemi (4,26) | 1. Samtímaeftirlit og endurskoðun (4,39) |
2. Netöryggismál (4,12) | 2. Greiningartól (Excel, ACL, TeamMate) (4,25) |
3. ERM (4,10) | 3. Misferli og sviksemi (4,2) |
4. Samtímaendurskoðun og - eftirlit (4,04) | 4. Áhættumiðuð endurskoðunaráætlun (4,16) |
5. COSO (4,00) | 5. Verkefnaáætlun og áhættumat úttektar (4,16) |
6. Greiningartól (3,98) | 6. Netöryggismál (4,11) |
7. Áhættumiðuð endurskoðunaráætlun (3,98) | 7. Gagnagreiningar (Big data, data mining) (4,05) |
8. Almenn tölvuendurskoðun (3,92) | 8. Nýja útgáfu af Lines of Defence (3,98) |
9. Verkefnaáætlun og áhættumat úttektar (3,90) | 9. Enterprise Risk Management (ISO 31000) (3,89) |
10. Gagnagreiningar (3,88) | 10. Gervigreind (machine learning, robotics) (3,86) |
Við þökkum fyrir þátttökuna!